Landeprofil - Cypern

Kategori/succesfaktor | CY | EU-gennemsnit |
---|---|---|
Deltagelsesfrekvens | ||
Procentdel af personer, der har deltaget i uddannelsesaktiviteter i de seneste fire uger (LFS, 2013) | 6.9 | 10.48 |
Forbedring af færdigheder og kompetencer | ||
Procentdel af befolkningen, der beretter at have en uddannelse på førskole- og primærtrin eller på lavere sekundærtrin (niveau 0-2) (LFS, 2013) | 21.4 | 21.87 |
Procentdel af befolkningen, der beretter at have en uddannelse på sekundærtrinnet eller en postgymnasial ikkevideregående uddannelse (niveau 3-4) (LFS, 2013) | 38.8 | 49.04 |
Procentdel af befolkningen, der beretter at have en uddannelse på første og andet trin af en videregående uddannelse (niveau 5-6) (LFS, 2013) | 39.7 | 29.09 |
KSF1 Forbedring af lærendes motivation for uddannelse | ||
Procentdel af personer, der søgte information om uddannelse (AES, 2011) | 17.6 | 24.56 |
KSF2: Stigning i arbejdsgivernes investering i uddannelse | ||
Procentdel af personer, der ikke deltog i et uddannelsesforløb, og som anførte, at den største hindring for uddannelse er arbejdsrelateret (AES, 2011) | 13.8 | 15.6 |
KSF3 Forbedring af lige adgang | ||
Procentdel af personer mellem 25-34 år, der berettede at have deltaget i uddannelsesaktiviteter i de seneste fire uger (LFS, 2013) | 11.1 | 17.05 |
Procentdel af personer mellem 55-64 år, der berettede at have deltaget i uddannelsesaktiviteter i de seneste fire uger (LFS, 2013) | 3.3 | 5.76 |
Procentdel af personer på ISCED niveau 0-2, der har deltaget i uddannelsesaktiviteter i de seneste fire uger (LFS, 2013) | 1.1 | 5.32 |
Procentdel af personer på ISCED niveau 5-6, der har deltaget i uddannelsesaktiviteter i de seneste fire uger (LFS, 2013) | 12.1 | 16.96 |
Procentdel af personer i beskæftigelse, der har deltaget i uddannelsesaktiviteter i de seneste fire uger (LFS, 2013) | 7.4 | 11.03 |
Procentdel af arbejdsløse personer, der har deltaget i uddannelsesaktiviteter i de seneste fire uger (LFS, 2013) | 5.5 | 10.89 |
KSF4: Uddannelsestilbud, der opfylder arbejdsgiveres og lærendes behov | ||
Procentdel af respondenter, der er enige i udsagnet: Jeg føler, at mit job er mere sikkert på grund af min uddannelse (EWCS, 2010) | 21.4 | 72.83 |
KSF5: Kvaliteten af voksenuddannelse | ||
Procentdel af respondenter, der er enige i udsagnet: Uddannelse har hjulpet mig med at forbedre den måde, jeg arbejder på (EWCS, 2010) | 95.9 | 91.01 |
| Følg med på